top of page

Vereinschronik: Zahlen und Fakten

Die Vorsitzenden

19. November 1966 bis 1. Juli 1967 - Gerrit-Jan Schipper

1. Juli 1967 bis 28. Juni 1969 - Gerhard Dykhuis

28. Juni 1969 bis 11. Juni 1982 - Gerhard Braakmann

11. Juni 1982 bis 31. Oktober 2002 - Heinrich Lichtenborg

31. Oktober 2002 bis 31. Dezember 2008 - Johann Vogel

1. Januar 2009 bis 24. November 2009 - 1. Vorsitz vakant; kommissarisch: Erik Trüün, Holger Warsen

Ab 25. November 2009 übernehmen drei gleichberechtigte Vorsitzende die Vereinsführung.

25. November 2009 bis 23. November 2014 - Holger Prenger, Erik Trüün, Holger Warsen

(Foto von links)

ab 24. November 2014 - Wibo Olthof, Holger Prenger, Holger Warsen


Mitgliederentwicklung

Erik Kamps (Bildmitte) ist 1995 das 900. Mitglied im Verein. Während einer Übungsstunde im Kindersport mit Übungsleiterin Gerlinde Grobbe erhält er eine Sporttasche mit einigen Überraschungen.


Die Goldjubilare

50 Jahre besteht der SV Grenzland Laarwald. Diese 24 Mitglieder sind seit der Vereinsgründung

dabei:

Dietmar Abt - Agterhorn

Friedrich Broekman - Agterhorn

Karl Collmann - Laar

Armin Dohn - Agterhorn

Herbert Eggengoor - Emlichheim

Jan-Hindrik Ekelhoff - Laar

Dieter Heck - Hoogstede

Hindrik-Jan Koenders - Agterhorn

Hans Kruse - Emlichheim

Steven Lambers - Laar

Rudolf Langius - Emlichheim

Heinrich Lichtenborg - Eschebrügge

Johann List - Emlichheim

Gerrit-Jan Ranters - Agterhorn

Johann Ranters - Uelsen

Walter Reichel - Agterhorn

Gerrit Scholten - Heesterkante

Wilhelm Scholten - Agterhorn

Derk Schütten - Heesterkante

Hermann Schütten - Agterhorn

Harm Slaar - Heesterkante

Johann Spieker - Heesterkante

Gert Teunis - Eschberügge

Hermann Veenaas - Emlichheim


Platzierungen der 1. Fußballmannschaft - Senioren

Saison Platz Klasse Tore Punkte Trainer

1967/68 8/16 2. Kreisklasse 67:57 32:28 Willi Middendorf

1968/69 1/13 2. Kreisklasse 91:26 41:7 Fritz List/Rein Scholten

1969/70 2/15 1. Kreisklasse 72:46 41:15 Rein Scholten

1970/71 11/16 Kreisliga 48:80 24:36 Rein Scholten

1971/72 13/16 Kreisliga 45:69 24:36 Rein Scholten

1972/73 16/16 Kreisliga 39:77 19:41 Rein Scholten

1973/74 12/16 1. Kreisklasse 49:60 24:36 Rein Scholten

1974/75 4/16 1. Kreisklasse 70:43 37:23 Hammie Kruk

1975/76 13/15 1. Kreisklasse 35:48 23:33 Hammie Kruk

Die erste Mannschaft im Jahr des zehnjährigen Bestehens des Vereins.

Obere Reihe von links: Spielertrainer Hammie Kruk, Georg Dykhuis, Bernd Scholten, Bernhard ter Haar, Harm Slaar, Steven Lambers, Hartmut Brill; untere Reihe von links: Pieter Lasker, Albert-Jan Hilbrands, Hermann Schütten, Wilhelm Scholten, Gerrit List und Johann Spieker.


1976/77 6/15 1. Kreisklasse 69:61 27:29 Hammie Kruk

1977/78 3/16 1. Kreisklasse 59:47 39:21 Hammie Kruk

1978/79 6/14 1. Kreisklasse 49:45 29:23 Hammie Kruk

1979/80 7/16 1. Kreisklasse 74:54 32:28 Jan van der Weide

1980/81 4/17 1. Kreisklasse 73:68 38:26 Jan van der Weide

1981/82 1/16 1. Kreisklasse 89:35 52:8 Rein Scholten

1982/83 10/16 Kreisliga 70:57 28:32 Rein Scholten

1983/84 12/16 Kreisliga 65:68 25:35 Berni Dreiskämper

1984/85 14/17 Kreisliga 50:56 28:36 Berni Dreiskämper

1985/86 14/16 Kreisliga 35:58 22:38 Jürgen Kwast

1986/87 14/16 Kreisliga 48:64 21:39 Jürgen Kwast

1987/88 14/18 Kreisliga 51:69 28:40 Jürgen Kwast

1988/89 16/16 Kreisliga 30:94 13:47 Jürgen Kwast

1989/90 13/16 1. Kreisklasse 45:63 25:35 Alidus Moddejongen

1990/91 5/16 1. Kreisklasse 66:47 35:25 Alidus Moddejongen

1991/92 2/15 1. Kreisklasse 50:25 35:21 Alidus Moddejongen

1992/93 5/14 Kreisliga 59:45 29:23 Rein Scholten

1993/94 12/15 Kreisliga 39:67 21:35 Rein Scholten

1994/95 6/14 Kreisliga 38:41 26:26 Bert de Vries

1995/96 9/16 Kreisliga 49:43 41 Bert de Vries

1996/97 4/16 Kreisliga 65:41 52 Bert de Vries

1997/98 6/16 Kreisliga 68:47 46 Bert de Vries

1998/99 1/15 Kreisliga 86:21 68 Bert de Vries

1999/2000 11/16 Bezirksklasse 59:55 41 Bert de Vries

2000/01 11/15 Bezirksklasse 54:65 32 Bert de Vries

2001/02 11/16 Bezirksklasse 65:75 40 Bert de Vries

2002/03 6/15 Bezirksklasse 64:58 39 Bert de Vries

2003/04 6/17 Bezirksklasse 65:61 54 Wilfried Köther

Die erste Mannschaft in der Saison 2003/04.

Obere Reihe von links: Trainer Wilfried Köther, Co-Trainer Gerold Langius, Hans-Joachim Gövert, Michael Lambers, Björn Brill, Thorsten Ewert, Jens Wolbert, Enno Langius, Guido Trüün, Betreuer Michael Schütten; vordere Reihe: Gerold Hans, Guido Spieker, Rene Büter, Holger Schütten, Henry Jakobs, Hendrik Trüün und Hans-Gerd Lambers.


2004/05 11/15 Bezirksklasse 63:69 35 Dick Kroezen

2005/06 2/15 Bezirksklasse 81:50 54 Dick Kroezen

2006/07 7/16 Bezirksliga 69:64 41 Dick Kroezen

2007/08 17/17 Bezirksliga 61:98 25 Erwin Haandrikman

2008/09 9/15 Kreisliga 72:70 40 Erwin Haandrikman

2009/10 10/15 Kreisliga 47:56 30 Erwin Haandrikman

2010/11 7/15 Kreisliga 58:56 42 Bert de Vries

2011/12 8/16 Kreisliga 55:55 41 Bert de Vries

2012/13 9/15 Kreisliga 54:54 38 Hartmut Werning

2013/14 9/15 Kreisliga 54:55 38 Hartmut Werning

2014/15 10/16 Kreisliga 58:62 36 Hartmut Werning

2015/16 3/16 Kreisliga 70:48 53 Albert Lichtendonk


Platzierungen der 1. Fußballmannschaft - Frauen

Saison Platz Klasse Tore Punkte Trainer

1977/78 5/6 Bezirksklasse 11:19 9:11 Peter Suppa

1978/79 1/8 Kreisliga 45:13 22:6 Peter Suppa

1979/80 4/8 Bezirksklasse 38:19 18:10 Peter Suppa

1980/81 6/6 Bezirksklasse 10:31 3:17 Peter Suppa

1981/82 1/8 Kreisliga 68:6 27:1 Rein Scholten

1982/83 1/9 Kreisliga 58:10 27:5 Rudi Langius

1983/84 1/11 Bezirksklasse 76:26 34:6 Rudi Langius

1984/85 3/14 Bezirksliga 31:13 18:10 Rudi Langius

1985/86 9/10 Bezirksliga 25:39 11:25 Rudi Langius

1986/87 1/10 Bezirksklasse 56:22 34:2 Heinz Bossink

1987/88 3/8 Bezirksliga 22:18 15:13 Heinz Bossink

1988/89 2/8 Bezirksliga 41:12 24:4 Heinz Bossink

1989/90 2/9 Bezirksliga 35:18 23:9 Heinz Bossink

1990/91 3/10 Bezirksliga 39:25 25:11 Heinz Bossink

1991/92 8/10 Bezirksliga 25:37 13:23 Heinz Bossink

1992/93 8/9 Bezirksliga 17:36 9:23 Theo Jongebloed

1993/94 7/10 Bezirksliga 28:46 17:19 Theo Jongebloed

1994/95 10/10 Bezirksliga 22:57 9:27 Theo Jongebloed

1995/96 6/11 Bezirksklasse 38:50 25 Theo Jongebloed

1996/97 10/11 Bezirksklasse 33:46 19 Theo Jongebloed

1997/98 1/9 Kreisliga 82:16 41 Theo Jongebloed

1998/99 3/10 Bezirksklasse 47:30 35 Rein Scholten

1999/2000 3/9 Bezirksklasse 47:30 28 Rein Scholten

2000/01 4/10 Bezirksklasse 37:30 30 Rein Scholten

2001/02 3/10 Bezirksklasse 61:30 36 Rein Scholten

2002/03 2/10 Bezirksliga 50:31 36 Harry Giethoorn

2003/04 1/10 Bezirksliga 44:23 40 Harry Giethoorn

Oft Anlass zum Jubeln hatten die Frauen-Mannschaften des SVG – hier nach dem Sieg im Finale um die Bezirksmeisterschaft 2004 gegen SF Wüstinghausen im Stadion in Herzlake.


2004/05 12/12 Niedersachsenl. 27:90 4 Harry Giethoorn

2005/06 7/10 Bezirksoberliga 26:22 19 Harry Giethoorn

2006/07 3/8 Bezirksoberliga 28:13 28 Harry Giethoorn

2007/08 5/10 Bezirksoberliga 30:33 20 Harry Giethoorn

2008/09 6/12 Bezirksoberliga 39:43 30 Harry Giethoorn

2009/10 11/12 Bezirksoberliga 37:65 18 Theo Bosgraaf/Rein Scholten

2010/11 1/11 Bezirksliga 80:19 55 Rein Scholten

2011/12 9/12 Landesliga 36:54 24 Petra Bos

2012/13 9/11 Landesliga 34:43 20 Petra Bos

2013/14 12/12 Landesliga 35:83 12 Harry Giethoorn

2014/15 1/12 Bezirksliga 87:21 55 Harry Giethoorn

2015/16 10/11 Landesliga 39:49 27 Harry Giethoorn


Sportler des Jahres

Jahr Sportler/Sportlerin

Jugendsportler/Jugendsportlerin

1971 Fritz List / Aaltje Vasse

Doris Brill

1972 Gerrit Kolenbrander / Gerda Hübers

Dieter Heck

1973 Heinrich Kerberin / Margret Spangemacher

Siegbert Diekmann

1974 Johann Spieker / Anna Lambers

Hermann Veenaas

1975 Bernhard Granitzka / Wilhelmine Langius

Helmut Smemann

1976 Heinrich Ranters / Lamberdina Meier

Gerold Langius

1977 Wilhelm Wösten / Hanna Gosink

Helmut Lüchies

1978 Gerrit List / Dini Hagedoorn